Publicado el 15 de octubre de 2026 · Matías Angeli

¿Influye dónde te examinas? Bastante. Con los exámenes de la DGT de octubre de 2025 a septiembre de 2026, el porcentaje de aprobados del práctico del carné B va del 61 % en la mejor provincia al 34 % en la peor. La media de España es del 47 %.
Ranking de provincias: práctico del carné B
| Puesto | Provincia | Aprobados práctico | Exámenes | Aprobados teórico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 61 % | 11.135 | 52 % |
| 2 | Ávila | 59 % | 4.369 | 50 % |
| 3 | Badajoz | 58 % | 12.357 | 50 % |
| 4 | Soria | 58 % | 2.423 | 57 % |
| 5 | Teruel | 54 % | 3.664 | 46 % |
| 6 | Cuenca | 54 % | 10.728 | 55 % |
| 7 | León | 53 % | 6.532 | 52 % |
| 8 | Cádiz | 53 % | 24.628 | 52 % |
| 9 | Toledo | 53 % | 19.289 | 46 % |
| 10 | Gipuzkoa | 52 % | 12.959 | 49 % |
| 11 | Guadalajara | 52 % | 7.021 | 42 % |
| 12 | Granada | 51 % | 21.081 | 50 % |
| 13 | Salamanca | 51 % | 8.650 | 56 % |
| 14 | Bizkaia | 51 % | 19.857 | 52 % |
| 15 | Castellón | 51 % | 13.786 | 55 % |
| 16 | Asturias | 51 % | 16.118 | 52 % |
| 17 | Tarragona | 51 % | 12.997 | 44 % |
| 18 | Ceuta | 51 % | 1.228 | 38 % |
| 19 | Navarra | 50 % | 11.021 | 47 % |
| 20 | Huesca | 50 % | 4.272 | 45 % |
| 21 | Málaga | 50 % | 36.370 | 50 % |
| 22 | Lleida | 50 % | 10.233 | 43 % |
| 23 | Valencia | 49 % | 52.986 | 50 % |
| 24 | Sevilla | 49 % | 46.763 | 55 % |
| 25 | Pontevedra | 49 % | 19.076 | 56 % |
| 26 | Lugo | 49 % | 6.006 | 51 % |
| 27 | Murcia | 48 % | 37.982 | 52 % |
| 28 | Zamora | 48 % | 2.962 | 56 % |
| 29 | Santa Cruz de Tenerife | 48 % | 20.331 | 41 % |
| 30 | Barcelona | 47 % | 117.548 | 46 % |
| 31 | A Coruña | 47 % | 21.688 | 50 % |
| 32 | Valladolid | 47 % | 10.282 | 53 % |
| 33 | Jaén | 46 % | 15.187 | 56 % |
| 34 | La Rioja | 46 % | 6.906 | 49 % |
| 35 | Ciudad Real | 46 % | 11.744 | 47 % |
| 36 | Girona | 46 % | 16.954 | 49 % |
| 37 | Islas Baleares | 46 % | 22.871 | 39 % |
| 38 | Zaragoza | 46 % | 21.025 | 49 % |
| 39 | Melilla | 45 % | 2.743 | 38 % |
| 40 | Alicante | 45 % | 41.978 | 51 % |
| 41 | Álava | 45 % | 5.794 | 47 % |
| 42 | Huelva | 45 % | 12.162 | 42 % |
| 43 | Burgos | 44 % | 6.810 | 49 % |
| 44 | Almería | 44 % | 18.357 | 42 % |
| 45 | Madrid | 44 % | 157.531 | 47 % |
| 46 | Segovia | 43 % | 3.922 | 40 % |
| 47 | Cáceres | 42 % | 7.617 | 44 % |
| 48 | Cantabria | 40 % | 12.686 | 51 % |
| 49 | Córdoba | 40 % | 20.335 | 49 % |
| 50 | Palencia | 38 % | 4.042 | 50 % |
| 51 | Las Palmas | 35 % | 30.557 | 37 % |
| 52 | Ourense | 34 % | 7.637 | 55 % |
Fuente: microdatos de exámenes por autoescuela de la DGT, sumados los doce meses del periodo.
Lo que llama la atención
Castilla-La Mancha y Extremadura arriba. Albacete, Cuenca, Toledo, Guadalajara y Badajoz están entre las once primeras. Son provincias con ciudades medianas y tráfico menos denso que el de las grandes capitales.
Las grandes ciudades, por debajo de la media. Madrid (44 %) y Barcelona (47 %) concentran casi la cuarta parte de todos los exámenes de España y no destacan. En las ciudades grandes la circulación es más complicada y las rutas de examen, también.
El teórico va por otro lado. Ourense es la peor provincia en el práctico (34 %) pero aprueba el 55 % de los teóricos, por encima de la media. Al revés, Ceuta aprueba la mitad de los prácticos pero solo el 38 % de los teóricos. Cada examen tiene su propia historia.
Las Palmas, en los dos. Es la única provincia que queda entre las peores tanto en el teórico (37 %) como en el práctico (35 %).
Dentro de cada provincia también cambia
Una provincia puede tener varios centros de examen con resultados muy distintos. En Albacete, el centro de Almansa llega al 65 %, el mejor de España entre los centros con más de 3.000 exámenes prácticos al año. En el otro extremo, el centro de Las Palmas de Gran Canaria se queda en el 33 %.
Y, sobre todo, cambia mucho de una autoescuela a otra dentro del mismo centro. Por eso en esta web el ranking se hace por centro de examen: compara autoescuelas que examinan en las mismas calles y con los mismos examinadores. Entra en tu provincia desde la portada y elige tu centro.
¿Sirve de algo cambiar de provincia?
No mucho. El examen se hace en el centro que corresponde a tu autoescuela o, si vas por libre, al de tu domicilio. Lo que sí está en tu mano es elegir bien la autoescuela: en cualquier provincia hay diferencias de 20 puntos o más entre las que más y las que menos aprueban. Te damos algunas claves en cómo elegir autoescuela.


